KALI KE-66, TAHUN 2026
| BIL | KOD | PASUKAN | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | B18 | B15 | B12 | JUM | B18 | B15 | B12 | JUM | B18 | B15 | B12 | JUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUALA MUDA | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| 2 | SIK | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 3 | BALING | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | ![]() | KOTA SETAR | ||||||||||||||
| 5 | ![]() | KUBANG PASU | ||||||||||||||
| 6 | ![]() | PADANG TERAP | ||||||||||||||
| 7 | ![]() | YAN | ||||||||||||||
| 8 | ![]() | KULIM BANDAR BAHARU | ||||||||||||||
| 9 | ![]() | LANGKAWI | ||||||||||||||
| 10 | ![]() | PENDANG | ||||||||||||||
| JUMLAH BESAR | 5 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 7 | 10 | 1 | 6 | 17 | |||||







